Итак. Завершен первый трехдневный турнир в Гольф-плазе «Корейский дом».
Мы благодарим всех за отличную игру, за атмосферу искренности, дружелюбия и взаимовыручки и за то, что в этом сезоне вы снова с нами.
Поздравляем наших уважаемых призёров и желаем новых успехах на полях реальных и виртуальных.
Хорошей игры.
ФИО игрока | Точный гандикап | Пол | Игровой гандикап | Очки стейблфорда |
Вихарев Сергей | 36,0 | М | 27 | 57 |
Шолкин Андрей | 36,0 | М | 27 | 55 |
Ким Андрей | 36,0 | М | 27 | 48 |
Москалёв Андрей | 19,4 | М | 15 | 46 |
Атаров Андрей | 22,4 | М | 17 | 46 |
Хегай Никита | 36,0 | М | 27 | 45 |
Морозов Сергей | 36,0 | М | 27 | 44 |
Тиссен Александр | 20,0 | М | 15 | 43 |
Белов Владимир | 10,0 | М | 8 | 39 |
Дмитриев Сергей | 24,1 | М | 18 | 37 |
Хегай Игорь | 36,0 | М | 27 | 37 |
Хожиматов Ровшанбек | 8,2 | М | 6 | 36 |
Цумеров Андрей | 15,4 | М | 12 | 33 |
Махнев Александр | 36,0 | М | 27 | 33 |
Пак Бог Хванг | 7,0 | М | 5 | 32 |
Атаров Михаил | 36,0 | М | 27 | 31 |
Свежие комментарии