Результаты Кубка “Корейского Дома” 4 Этап
Мужчины hcp 0-27,9
Место Фамилия Имя Игровой hcp STABLEFORD
1 ДУГАРОВ СЕРГЕЙ 12 47
2 МИХАЙЛИК АЛЕКСАНДР 13 47
3 ЗАХАРОВ АЛЕКСЕЙ 8 46
4 ЦЫМБАЛОВ ИВАН 9 43
5 ДЕ ВЕК ФРЕДЕРИК 3 42
6 ШКРОГАЛЬ АНДРЕЙ 14 42
7 ТИМОШИН АЛЕКСАНДР 2 39
8 КОРОБЧЕНКО ВИКТОР 9 38
9 СОЛУЯНОВ ВАЛЕРИЙ 13 29
10 КАЛАШНИКОВ ДМИТРИЙ 10 24
Мужчины hcp 28+
Место Фамилия Имя Игровой hcp STABLEFORD
1 ЛАПШИН КОНСТАНТИН 14 44
2 ХИМИЛЯЙНЕ ДЕНИС 14 43
3 ЗАВИЗИОН ПЕТР 14 41
4 СЕРГЕЕВ АНДРЕЙ 14 39
5 МАКАРЕВИЧ ГЕОРГИЙ 14 34
6 ДЬЯЧЕНКО МАКСИМ 14 33
7 МЕРКУЛЕНКО ВИТАЛИЙ 14 32
8 МЕЛЬНИКОВ АНДРЕЙ 14 13
9 БАРИНОВ ГЕОРГИЙ 14 12
10 ЧУДИН ЕВГЕНИЙ 14 9
11 ЧЕТ БОУЛИНГ 14 8
Женщины hcp 0-27,9
Место Фамилия Имя Игровой hcp STABLEFORD
1 ЧАЙКОВСКАЯ ДИАНА 13 49
2 СКОБЕЛЕВА ИРИНА 14 41
3 ЗАРУДНАЯ НАТАЛЬЯ 5 39
4 БУРУНДУКОВА ЕВГЕНИЯ 10 33
Женщины hcp 28+
Место Фамилия Имя Игровой hcp STABLEFORD
1 ДЕМЯШОВА ЕВГЕНИЯ 17 37
2 САМОДУРОВА ЕЛЕНА 15 32
3 ПОСПЕШНАЯ МАРГАРИТА 18 28
4 КРАШЕНИННИКОВА ДАРЬЯ 18 22
5 ТЕМЧЕНКО СВЕТЛАНА 18 21
6 ЛЕОНТЬЕВА ЗЛЬВИРА 18 15
7 КУДРЯВЦЕВА ОЛЬГА 18 8
8 САНСИЕВА ОЛЬГА 18 1