Результаты Кубка “Корейского Дома” 2 Этап

Мужчины hcp 0-27,9
Место Фамилия Имя Игровой hcp STABLEFORD
1 ДЕ ВЕК ФРЕДЕРИК 3 43
2 ТИМОШИН АЛЕКСАНДР 2 37
3 ЦЫМБАЛОВ ИВАН 9 37
4 ЗАХАРОВ АЛЕКСЕЙ 8 36
5 СОЛУЯНОВ ВАЛЕРИЙ 13 30
6 КОРОБЧЕНКО ВИКТОР 9 28
7 ТОКУНОВ ВЛАДИМИР 11 19
8 ДУГАРОВ СЕРГЕЙ 12 19
Мужчины hcp 28+
Место Фамилия Имя Игровой hcp STABLEFORD
1 СЕРГЕЕВ АНДРЕЙ 14 38
2 СМИРНОВ НИКИТА 14 37
3 ХИМИЛЯЙНЕ ДЕНИС 14 36
4 МАКАРЕВИЧ ГЕОРГИЙ 14 34
5 КАРПУСЬ ПАВЕЛ 14 33
6 ЛАПШИН КОНСТАНТИН 14 32
7 МЕРКУЛЕНКО ВИТАЛИЙ 14 28
8 ТИТОВ-ВОСХОДОВ ФЕЛИКС 14 27
9 ЗАВИЗИОН ПЕТР 14 20
10 ЛУЗИН АЛЕКСАНДР 14 14
11 ЧУДИН ЕВГЕНИЙ 14 9
12 МЕЛЬНИКОВ АНДРЕЙ 14 8
Женщины hcp 0-27,9
Место Фамилия Имя Игровой hcp STABLEFORD
1 ЧАЙКОВСКАЯ ДИАНА 13 50
2 СКОБЕЛЕВА ИРИНА 14 40
3 ЗАРУДНАЯ НАТАЛЬЯ 5 34
4 БУРУНДУКОВА ЕВГЕНИЯ 10 32
5 ТРУНОВА ОКСАНА 13 32
Женщины hcp 28+
Место Фамилия Имя Игровой hcp STABLEFORD
1 ПОПОВА ИРИНА 15 31
2 ДЕМЯШОВА ЕВГЕНИЯ 17 27
3 ПОСПЕШНАЯ МАРГАРИТА 18 18
4 ЦЫМБАЛОВА ЕЛЕНА 18 13
5 КРАШЕНИННИКОВА ДАРЬЯ 18 12
6 ЛЕОНТЬЕВА ЭЛЬВИРА 18 7