GROSS

МЕСТО МУЖЧИНЫ GROSS STABLEFORD LONGEST DRIVE CLOSEST TO THE PIN
1 НЕНАРОКОМОВ КИРИЛЛ 80 32
2 ХОЖИМАТОВ РАВШАН 85 29 2,35
3 ВАЛЕЕВ РАВИЛЬ 92 24
5 КАРПУСЬ ПАВЕЛ 95 28
6 ЛАПШИН КОНСТАНТИН 96 27
7 ЗАВИЗИОН ПЕТР 101 25
8 ТАВБЕРИДЗЕ ТИМУР 103 24
9 КОРОБЧЕНКО ВИКТОР 103 23
10 МАКАРЕВИЧ ГЕОРГИЙ 104 20
11 ДЬЯЧЕНКО МАКСИМ 105 21
12 МЕРКУЛЕНКО ВИТАЛИЙ 105 18
13 ДУГАРОВ СЕРГЕЙ 109 16
14 ЧУДИН ЕВГЕНИЙ 129 12
МЕСТО ЖЕНЩИНЫ LONGEST DRIVE CLOSEST TO THE PIN
1 НАТАЛЬЯ ЗАРУДНАЯ 81 34
2 АНДРЕЕВА ДАРЬЯ 86 25
3 ДЕМЯШОВА ЕВГЕНИЯ 98 27
7 ТРУНОВА ОКСАНА 109 16
8 САМОДУРОВА ЕЛЕНА 114 13
9 КРАШЕНИННИКОВА ДАРЬЯ 118 16

STABLEFORD

МЕСТО МУЖЧИНЫ GROSS STABLEFORD LONGEST DRIVE CLOSEST TO THE PIN
1 ТИМОШИН АЛЕКСАНДР 82 29 222, 3
2 КАРПУСЬ ПАВЕЛ 95 28
3 ЛАПШИН КОНСТАНТИН 96 27
6 ЗАВИЗИОН ПЕТР 101 25
7 ВАЛЕЕВ РАВИЛЬ 92 24
8 ТАВБЕРИДЗЕ ТИМУР 103 24
9 КОРОБЧЕНКО ВИКТОР 103 23
10 ДЬЯЧЕНКО МАКСИМ 105 21
11 МАКАРЕВИЧ ГЕОРГИЙ 104 20
12 МЕРКУЛЕНКО ВИТАЛИЙ 105 18
13 ДУГАРОВ СЕРГЕЙ 109 16
14 ЧУДИН ЕВГЕНИЙ 129 12
МЕСТО ЖЕНЩИНЫ LONGEST DRIVE CLOSEST TO THE PIN
1 ЧАЙКОВСКАЯ ДИАНА 84 39 175
2 СКОБЕЛЕВА ИРИНА 89 33 6,53
3 РАГУЛА ЕЛЕНА 108 24
7 ТРУНОВА ОКСАНА 109 16
8 КРАШЕНИННИКОВА ДАРЬЯ 118 16
9 САМОДУРОВА ЕЛЕНА 114 13