GROSS MAN

1. Ненарокомов Кирилл

2. Захаров Алексей

3. Де Век Фредерик

GROSS WOMAN

1. Зарудная Наталья

2. Бурундукова Евгения

3. Смирнова Ольга

 

GROSS NET MAN

1. Коробченко Виктор

2. Солуянов Валерий

3. Морозов Сергей

GROSS NET WOMAN

1. Скобелева Ирина

2. Чайковская Диана

Результаты 6-го этапа кубка “Корейского Дома”
  Gross Net Man
ФИО НСР ИГ ГРОСС НЕТТО ОЧКИ
1-2 Ненарокомов Кирилл 10,9 7,3 69 61,7 90
1-2 Коробченко Виктор 18,5 12,3 74 61,7 90
3 Солуянов Валерий 24,7 16,5 79 62,5 70
4 Захаров Алексей 15,7 10,5 74 63,5 60
5 Морозов Сергей 22,9 15,3 83 67,7 50
6 Де Век Фредерик 6,8 4,5 75 70,5 40
7 Зарудный Константин 8,7 5,8 81 75,2 30
8 Макаревич Георгий 28 18,7 96 77,3 20
9 Мурашов Вячеслав 12,2 8,1 88 79,9 10
Gross Net Woman
ФИО НСР ИГ ГРОСС НЕТТО ОЧКИ
1 Скобелева Ирина 36 24,0 90 66,0 50
2 Чайковская Диана 35,1 23,4 91 67,6 40
3 Бурундукова Евгения 23,3 15,5 84 68,5 30
4 Зарудная Наталья 10 6,7 77 70,3 20
5 Смирнова Ольга 34,7 23,1 97 73,9 10
Результаты 6-го этапа кубка “Корейского Дома”
Gross Man
ФИО НСР ГРОСС ОЧКИ
1 Ненарокомов Кирилл 10,9 69 90
2-3 Захаров Алексей 15,7 74 80
2-3 Коробченко Виктор 18,5 74 80
4 Де Век Фредерик 6,8 75 60
5 Солуянов Валерий 24,7 79 50
6 Зарудный Константин 8,7 81 40
7 Морозов Сергей 22,9 83 30
8 Мурашов Вячеслав 12,2 88 20
9 Макаревич Георгий 28 96 10
Gross Woman
ФИО НСР ГРОСС ОЧКИ
1 Зарудная Наталья 10 77 50
2 Бурундукова Евгения 23,3 84 40
3 Скобелева Ирина 36 90 30
4 Чайковская Диана 35,1 91 20
5 Смирнова Ольга 34,7 97 10