Поздравляем победителей!!!

GROSS NET WONAM
1. Скобелева Ирина
2. Чайковская Диана
3. Бурундукова Евгения

GROSS NET MAN
1. Захаров Алексей
2. Морозов Сергей
3. Атаров Андрей

GROSS WOMAN
1. Платонова Валентина
2. Беляева Ирина
3. Зарудная Наталья

GROSS MAN
1. Зарудный Максим
2. Де Век Фредерик
3. Ненарокомов Кирилл

Результаты 3-го этапа кубка “Корейского Дома”

Gross Net Man
ФИО НСР ИГ ГРОСС НЕТТО ОЧКИ
1 Захаров Алексей 15,7 10,5 72 61,5 100
2 Морозов Сергей 22,9 15,3 79 63,7 91
3-4 Атаров Андрей 17,2 11,5 76 64,5 82
3-4 Никитин Алексей 21,7 14,5 79 64,5 82
5 Ненарокомов Кирилл 10,9 7,3 72 64,7 64
6 Де Век Фредерик 6,8 4,5 71 66,5 55
7 Зарудный Максим 2,7 1,8 69 67,2 45
8 Валеев Равиль 22,3 14,9 85 70,1 36
9 Коробченко Виктор 18,5 12,3 85 72,7 27
10 Солуянов Валерий 24,7 16,5 91 74,5 18
11 Шульдешов Юрий 15,6 10,4 97 86,6 9
Gross Net Woman
ФИО НСР ИГ ГРОСС НЕТТО ОЧКИ
1 Платонова Валентина 36 24,0 78 54,0 60
2 Скобелева Ирина 36 24,0 81 57,0 50
3 Чайковская Диана 35,1 23,4 82 58,6 40
4 Беляева Ирина 25,9 17,3 82 64,7 30
5 Бурундукова Евгения 23,3 15,5 87 71,5 20
6 Зарудная Наталья 10 6,7 85 78,3 10
Gross Man
ФИО НСР ГРОСС ОЧКИ
1 Зарудный Максим 2,7 69 100
2 Де Век Фредерик 6,8 71 91
3-4 Ненарокомов Кирилл 10,9 72 82
3-4 Захаров Алексей 15,7 72 82
5 Атаров Андрей 17,2 76 64
6-7 Никитин Алексей 21,7 79 55
6-7 Морозов Сергей 22,9 79 55
8-9 Коробченко Виктор 18,5 85 36
8-9 Валеев Равиль 22,3 85 36
10 Солуянов Валерий 24,7 91 18
11 Шульдешов Юрий 15,6 97 9
Gross Woman
ФИО НСР ГРОСС ОЧКИ
1 Платонова Валентина 36 78 60
2 Скобелева Ирина 36 81 50
3-4 Беляева Ирина 25,9 82 40
3-4 Чайковская Диана 35,1 82 40
5 Зарудная Наталья 10 85 20
6 Бурундукова Евгения 23,3 87 10