Gross Net Man
ФИО 1 этап 2 этап 3 этап Total
1 Захаров Алексей 100 90 100 290
2 Ненарокомов Кирилл 93 100 64 257
3 Никитин Алексей 86 80 82 248
4 Коробченко Виктор 64 50 27 141
5 Солуянов Валерий 79 40 18 137
6 Шульдешов Юрий 29 70 9 108
7 Валеев Равиль 71 0 36 107
8 Угрюмов Константин 36 60 0 96
9 Морозов Сергей 0 0 91 91
10 Атаров Андрей 0 0 82 82
11 Чемерикин Сергей 43 30 0 73
12 Тавберидзе Тимур 57 10 0 67
13 Де Век Фредерик 0 0 55 55
14 Полянский Марк 50 0 0 50
15 Зарудный Максим 0 0 45 45
16 Тумаров Андрей 14 20 0 34
17 Мартыненко Игорь 21 0 0 21
18 Полянский Филипп 7 0 0 7
Gross Net Woman
ФИО 1 этап 2 этап 3 этап Total
1 Платонова Валентина 80 80 60 220
2 Скобелева Ирина 60 50 50 160
3-4 Чайковская Диана 0 70 40 110
3-4 Зарудная Наталья 70 0 10 80
5-7 Смирнова Ольга 0 60 0 60
5-7 Тумарова Ольга 50 10 0 60
5-7 Демяшова Евгения 30 30 0 60
8-9 Полянская Юлия 40 0 0 40
8-9 Цой Марина 0 40 0 40
10-11 Беляева Ирина 0 0 30 30
10-11 Бурундукова Евгения 10 0 20 30
12-13 Ненарокомова Наталия 0 20 0 20
12-13 Литвинова Мария 20 0 0 20
Gross Man
ФИО 1 этап 2 этап 3 этап Total
1 Ненарокомов Кирилл 100 100 82 282
2 Захаров Алексей 93 90 82 265
3 Никитин Алексей 86 70 55 211
4 Коробченко Виктор 79 60 36 175
5 Шульдешов Юрий 43 80 9 132
6 Солуянов Валерий 71 30 18 119
7-8 Чемерикин Сергей 57 50 0 107
7-8 Валеев Равиль 71 0 36 107
9 Зарудный Максим 0 0 100 100
10 Де Век Фредерик 0 0 91 91
11 Угрюмов Константин 36 40 0 76
12 Атаров Андрей 0 0 64 64
13 Тавберидзе Тимур 50 10 0 60
14 Морозов Сергей 0 0 55 55
15 Полянский Марк 36 0 0 36
16 Тумаров Андрей 7 20 0 27
17 Мартыненко Игорь 21 0 0 21
18 Полянский Филипп 14 0 0 14
Gross Woman
ФИО 1 этап 2 этап 3 этап Total
1 Платонова Валентина 80 80 60 220
2 Скобелева Ирина 60 50 50 160
3 Чайковская Диана 0 70 40 110
4 Зарудная Наталья 80 0 20 100
5-7 Смирнова Ольга 0 60 0 60
5-7 Тумарова Ольга 50 10 0 60
5-7 Демяшова Евгения 30 30 0 60
8-10 Беляева Ирина 0 0 40 40
8-10 Цой Марина 0 40 0 40
8-10 Полянская Юлия 40 0 0 40
11-13 Ненарокомова Наталия 0 20 0 20
11-13 Литвинова Мария 20 0 0 20
11-13 Бурундукова Евгения 10 0 10 20